| # | Name | Auditor | Date | Chains | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1inch Exchange Aggregation ... | CertiK | 2021/03/15 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 22 | 1inch Liquidity Protocol Audit | OpenZeppelin | 2021/01/29 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 23 | 1inch Liquidity Protocol Audit | OpenZeppelin | 2021/01/29 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 24 | 1inch Mooniswap v2 | CertiK | 2020/12/16 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 25 | 1inch Liquidity Protocol | Consensys | 2020/11/30 | Off-Chain (Private) | 2 active critical issues |
| 26 | 1inch Exchange | CertiK | 2020/11/15 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 27 | 1inch Exchange Audit | OpenZeppelin | 2020/11/13 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 28 | 1inch Exchange Audit | OpenZeppelin | 2020/11/13 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 29 | [SCA] 1INCH / DEX | Hacken | 2020/11/05 | Ethereum | No active critical issues |
| # | Github Repository | Commit Hash | File | Url |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1inch/erc20-pods | f975e2eaec9714e66163c1826044f722660a14a2 | contracts/mocks/WrongPodMock.sol | Check on Github |
| 42 | 1inch/limit-order-settlement | a6a811ac1eb76f545551e32c1756c52de03b9113 | contracts/mocks/WhitelistRegistrySimple.sol | Check on Github |
| 43 |
1inch/limit-order-settlement |
| a6a811ac1eb76f545551e32c1756c52de03b9113 |
| contracts/RewardableDelegationPodWithVotingPower.sol |
Check on Github |
| 44 | 1inch/limit-order-settlement | a6a811ac1eb76f545551e32c1756c52de03b9113 | contracts/helpers/St1inchPreview.sol | Check on Github |