| # | Name | Auditor | Date | Chains | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Audit Report (Verifier Network) | Paladin | 2023/08/26 | Multi-Chain | No open critical findings |
| 12 | Audit Report (sveSTG) | Paladin | 2023/03/09 | Ethereum | No open critical findings |
| 13 | Audit Report (AASTGClaim) | Paladin | 2023/03/09 | Ethereum | No open critical findings |
| 14 | Layerzero Solidity Examples 2 | Ackee Blockchain Security | 2022/11/21 | Multi-Chain | |
| 15 | Layerzero Solidity Examples | Ackee Blockchain Security | 2022/07/27 | Multi-Chain | |
| 16 | Layerzero 2 | Ackee Blockchain Security | 2022/05/11 | Multi-Chain | |
| 17 | LayerZero | Zokyo | 2022/03/21 | Multi-Chain | |
| 18 | Layerzero | Ackee Blockchain Security | 2022/03/15 | Multi-Chain |
No open critical findings |
No open critical findings |
No open critical findings |
No open critical findings |
No open critical findings |