| # | Name | Auditor | Date | Chains | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Zircuit / Lido / NEW Proposal | Quantstamp | 2024/09/24 | Multi-Chain | No open critical findings |
| 22 | Lido Staking Router V2 | Ackee Blockchain Security | 2024/09/05 | Multi-Chain | |
| 23 | Lido Simple Delegation | Ackee Blockchain Security | 2024/07/01 | Multi-Chain | |
| 24 | LIP-23: Rebase Check Smart Contracts | ChainSecurity | 2024/06/21 | Multi-Chain | |
| 25 | Lido Steth Optimism | Ackee Blockchain Security | 2024/05/20 | Multi-Chain | |
| 26 | Lido Stonks | Ackee Blockchain Security | 2024/02/05 | Multi-Chain | |
| 27 | Lido EasyTrack | OXORIO | 2023/10/18 | Multi-Chain | |
| 28 | Lido V2 on chain | OXORIO | 2023/05/10 | Multi-Chain | |
| 29 | Lido on Polygon RequestWithdraw Fix | OXORIO | 2023/03/24 | Multi-Chain | |
| 30 | Lido dc4bc security assessment (v2. | Sigma Prime | 2023/03/01 | Multi-Chain |
| # | Github Repository | Commit Hash | File | Url |
|---|---|---|---|---|
| 51 | lidofinance/lido-l2 | 082e7eb59de63bd376b30886568813408d04f00b | contracts/token/ERC20Metadata.sol | Check on Github |
| 52 | lidofinance/governance-crosschain-bridges | 8fa25b0080dd3dcc2390313631aea6796a12c9d8 | contracts/dependencies/arbitrum/AddressAliasHelper.sol | Check on Github |
No open critical findings |
No open critical findings |
No open critical findings |
| 53 | lidofinance/governance-crosschain-bridges | 8fa25b0080dd3dcc2390313631aea6796a12c9d8 | contracts/bridges/L2BridgeExecutor.sol | Check on Github |
| 54 | lidofinance/governance-crosschain-bridges | 8fa25b0080dd3dcc2390313631aea6796a12c9d8 | contracts/bridges/BridgeExecutorBase.sol | Check on Github |
| 55 | lidofinance/governance-crosschain-bridges | 8fa25b0080dd3dcc2390313631aea6796a12c9d8 | contracts/bridges/OptimismBridgeExecutor.sol | Check on Github |
| 56 | lidofinance/governance-crosschain-bridges | 8fa25b0080dd3dcc2390313631aea6796a12c9d8 | contracts/bridges/ArbitrumBridgeExecutor.sol | Check on Github |
| 57 | lidofinance/easy-track | 425f4a254ceb2be389f669580b9dc76618e92756 | contracts/EVMScriptFactories/TopUpAllowedRecipients.sol | Check on Github |
| 58 | lidofinance/easy-track | 425f4a254ceb2be389f669580b9dc76618e92756 | contracts/AllowedRecipientsBuilder.sol | Check on Github |
| 59 | lidofinance/easy-track | 425f4a254ceb2be389f669580b9dc76618e92756 | contracts/AllowedRecipientsFactory.sol | Check on Github |
| 60 | lidofinance/easy-track | 425f4a254ceb2be389f669580b9dc76618e92756 | contracts/AllowedTokensRegistry.sol | Check on Github |