| # | Name | Auditor | Date | Chains | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | [SCA] Venus / Lending Platform | Hacken | 2023/06/28 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 52 | [SCA] Venus / DEX | Hacken | 2023/06/24 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 53 | Venus Protocol SwapRouter A... | OpenZeppelin | 2023/06/20 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 54 | Venus Protocol SwapRouter A... | OpenZeppelin | 2023/06/20 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 55 | Venus - Isolated Pools | CertiK | 2023/06/19 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 56 | Venus Protocol Oracles Audit | OpenZeppelin | 2023/06/13 | Off-Chain (Public) | No active critical issues |
| 57 | Venus Protocol Oracles Audit | OpenZeppelin | 2023/06/13 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 58 | Venus - VAI Peg | CertiK | 2023/05/24 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 59 | Venus - Swap Router | CertiK | 2023/05/22 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 60 | Venus - Oracle | CertiK | 2023/05/22 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| # | Chain | Address | Scanner |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 0xd3cc9d8f3689b83c91b7b59cab4946b063eb894a | Check on Etherscan |
| 2 |
0x67c549a18abfad127b13f8d56738f43a21bb62a7 |
Check on Bscscan |