| # | Name | Auditor | Date | Chains | Issues |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Venus - redeemAndUnwrap | CertiK | 2024/03/19 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 22 | Venus wstETH Oracle | Quantstamp | 2024/02/27 | Off-Chain (Public) | No active critical issues |
| 23 | Venus - Native Token Gateway | CertiK | 2024/02/26 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 24 | Venus - Multichain Governance | CertiK | 2024/02/26 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 25 | Venus - Token Converter Add... | CertiK | 2024/02/15 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 26 | Venus TWAP Oracle | HashEx | 2024/02/05 | BNB Chain | No active critical issues |
| 27 | Venus - Oracle for wstETH o... | CertiK | 2024/01/26 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 28 | Venus - Time based contract... | CertiK | 2024/01/17 | Off-Chain (Private) | No active critical issues |
| 29 | Venus protocol (vaults) | Quantstamp | 2024/01/12 | Off-Chain (Public) | No active critical issues |
| 30 | Venus Liquidator | Quantstamp | 2024/01/11 | Off-Chain (Public) | No active critical issues |
| # | Chain | Address | Scanner |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 0xd3cc9d8f3689b83c91b7b59cab4946b063eb894a | Check on Etherscan |
| 2 |
0x67c549a18abfad127b13f8d56738f43a21bb62a7 |
Check on Bscscan |