As of 22 Oct 2026, Trustblock holds a security record for 6,615 projects with at least one audit report. Each record lists the audit reports, who wrote them, the findings and their status, with a link to each security firm’s report.
One page per letter, every project with at least one audit report.
Sorted by value held, highest first; projects without a value figure come last.
| Project | Value held | Latest audit | Audits | Chains | Critical findings |
|---|---|---|---|---|---|
| No value figure | Mar 2022Cyberscope | 2 | BNB Chain | No open critical findings | |
| Expertdogebsc | No value figure | Mar 2022SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findings |
| Fame Doge Coin | No value figure | Mar 2022Cyberscope | 1 | BNB Chain | 2 open critical findings |
| No value figure | Mar 2022SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Mar 2022Cyberscope | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| Workerdogecoin | No value figure | Mar 2022SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findings |
| No value figure | Mar 2022Cyberscope | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Mar 2022Paladin | 3 | Polygon (POS) | No open critical findings | |
| No value figure | Mar 2022Cyberscope | 1 | BNB Chain | 1 open critical finding | |
| No value figure | Mar 2022QuillAudits | 1 | Polygon (POS) | No open critical findings | |
| Fly App | No value figure | Mar 2022Paladin | 1 | Ethereum | No open critical findings |
| Label2Earn | No value figure | Mar 2022Cyberscope | 2 | BNB Chain | 1 open critical finding |
| CATLAND | No value figure | Mar 2022Cyberscope | 2 | BNB Chain | No open critical findings |
| No value figure | Mar 2022PeckShield | 3 | BNB Chain, Ethereum +2 | No open critical findings | |
| Daodogebsc | No value figure | Mar 2022SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findings |
| OverMoon | No value figure | Mar 2022Cyberscope | 1 | BNB Chain | 1 open critical finding |
| No value figure | Mar 2022Paladin | 2 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Mar 2022Hacken | 1 | Ethereum | No open critical findings | |
| SU | No value figure | Mar 2022Cyberscope | 1 | BNB Chain | No open critical findings |
| Cryptogerclub | No value figure | Mar 2022SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findingsIncident Mar 2023 |
Showing 2,821 to 2,840 of 6,615
Value held is DefiLlama’s TVL figure for the project, matched by its website; “—” where DefiLlama lists none. Statuses are the security firms’ own words, from their reports. Trustblock does not review code.