| Project | Reports by Coinsult | Latest | Chain | Critical findings in these reports | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| ENOXUM | 1 report latest: Audit ENOXUM | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| AeroTyme AI | 1 report latest: Audit AeroTyme AI | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| Six Seven AI | 1 report latest: Audit Six Seven AI | 1 address on BNB Chain | None open | Open the latest | |
| WheCoin | 1 report latest: Audit WheCoin | 1 address on Solana | None open | Open the latest | |
| Pepe Robin | 1 report latest: Audit Pepe Robin | 1 address on Solana | None open | Open the latest | |
| Agent AI Cash | 1 report latest: Audit Agent AI Cash | 1 address on BNB Chain | None open | Open the latest | |
| VOIDTRACE AI | 1 report latest: Audit VOIDTRACE AI | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| Vortex | 1 report latest: Audit Vortex | 1 address on BNB Chain | None open | Open the latest | |
| Clawd | 1 report latest: Audit Clawd | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| AUREX | 1 report latest: Audit AUREX | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| DOGETOCOIN | 1 report latest: Audit DOGETOCOIN | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| CashCat Chain | 1 report latest: Audit CashCat Chain | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| PONSY | 1 report latest: Audit PONSY | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| Hansome Alpacas | 1 report latest: Audit Hansome Alpacas | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| Aegis AI | 1 report latest: Audit Aegis AI | 1 address on Base | None open | Open the latest | |
| Scitus Token | 1 report latest: Audit Scitus Token | 1 address on Polygon (POS) | None open | Open the latest | |
| Flappy Coin | 1 report latest: Audit Flappy Coin | 1 address on Solana | None open | Open the latest | |
| Goatzo | 1 report latest: Audit Goatzo | 1 address on Solana | None open | Open the latest | |
| AlphaPepe | 1 report latest: Audit AlphaPepe | 1 address on BNB Chain | None open | Open the latest | |
| PerpX | 1 report latest: Audit PerpX | 1 address on Base | None open | Open the latest | |
| BlockchainFX | 1 report latest: Audit BlockchainFX | 1 address on Ethereum | None open | Open the latest | |
| WARMY | 1 report latest: Audit WARMY | 1 address on Polygon (POS) | None open | Open the latest | |
| MsPaint | 1 report latest: Audit MsPaint | 1 address on Solana | None open | Open the latest | |
| MEBT | 1 report latest: Audit MEBT | 1 address on Polygon (POS) | None open | Open the latest | |
| BluffArena | 1 report latest: Audit BluffArena | 1 address on Solana | None open | Open the latest |
The field is a word set on each project when it was added to Trustblock, by the security firm in the publishing form or by Trustblock’s importer. It describes the project, not the audit. A project with several fields is counted in each, so the counts can add up to more than the 251 projects reviewed. A field on fewer than 10 of these projects is shown without a number. Counted from Coinsult’s projects on Trustblock, as of 19 Nov 2026.