# | Name | Project | Date | Chains | Issues |
---|---|---|---|---|---|
1 | CryptoAI | CryptoAI | 2023/01/31 | Ethereum | No active critical issues |
2 | MultiFunctional Environment... | MFET | 2022/12/20 | BNB Chain | No active critical issues |
3 | MultiFunctional Environment... | MFET | 2022/09/22 | BNB Chain | No active critical issues |
4 | Equals9 | Equals9 | 2022/07/20 | Polygon (POS) | No active critical issues |
5 | AgoraBank | AgoraBank | 2022/06/03 | BNB Chain | No active critical issues |
6 | Bogged Finance | Bogged Finance | 2022/04/07 | BNB Chain | No active critical issues |
7 | The Tavern | The Tavern | 2022/03/12 | Avalanche | No active critical issues |
8 | Samurai Finance | Samurai Finance | 2022/03/01 | BNB Chain | No active critical issues |
9 | AAptitude | AAptitude | 2022/02/27 | BNB Chain | No active critical issues |
Securing blockchain, building trust. The security label for DeFi & Blockchain. Analyze & monitor blockchain protocols and DeFi projects.