# | Name | Project | Date | Chains | Issues |
---|---|---|---|---|---|
1 | CryptoAI | CryptoAI | 31/01/2023 | Ethereum | No active critical issues |
2 | MultiFunctional Environment... | MultiFunctional Environment... | 20/12/2022 | BNB Chain | No active critical issues |
3 | MultiFunctional Environment... | MultiFunctional Environment... | 22/09/2022 | BNB Chain | No active critical issues |
4 | Equals9 | Equals9 | 20/07/2022 | Polygon (POS) | No active critical issues |
5 | AgoraBank | AgoraBank | 03/06/2022 | BNB Chain | No active critical issues |
6 | Bogged Finance | Bogged Finance | 07/04/2022 | BNB Chain | No active critical issues |
7 | The Tavern | The Tavern | 12/03/2022 | Avalanche | No active critical issues |
8 | Samurai Finance | Samurai Finance | 01/03/2022 | BNB Chain | No active critical issues |
9 | AAptitude | AAptitude | 27/02/2022 | BNB Chain | No active critical issues |
Securing blockchain, building trust. The security label for DeFi & Blockchain. Analyze & monitor blockchain protocols and DeFi projects.