| Project | Reports by Veridise | Latest | Chain | Critical findings in these reports | Report |
|---|
| Tokenforge | 1 report latest: Tokenforge Waterfall Distribution | | Stellar | None open | Open the latest |
| Boundless | 4 reports latest: Boundless Marketplace | | Ethereum | None open | Open the latest |
| Lombard | 1 report latest: Strategy Smart Contracts | | Base, BNB Chain and 2 more | None open | Open the latest |
| Centiiv | 1 report latest: Centiiv 2.0: Liquidity Infrastructure | | Stellar | 1 critical finding, fixed | Open the latest |
| Accreta Markets | 1 report latest: Accreta Markets | | Base | None open | Open the latest |
| Verseprop | 1 report latest: Verseprop | | Stellar | None open | Open the latest |
| 3Jane | 1 report latest: 3Jane | | Ethereum | 1 critical finding, fixed | Open the latest |
| Common | 1 report latest: Common | | Ethereum | None open | Open the latest |
| Malda | 1 report latest: Malda Lending | | Ethereum | 1 critical finding, fixed | Open the latest |
| vlayer | 1 report latest: vlayer | | Ethereum | 3 critical findings, fixed | Open the latest |
| Inception ETHx | 1 report latest: InceptionLRT | | Arbitrum, BNB Chain and 1 more | None open | Open the latest |
| Sprinter | 1 report latest: Sprinter Liquidity Mining | | Arbitrum, Avalanche and 11 more | None open | Open the latest |
| Lumina | 1 report latest: Lumina Dex | | Mina protocol | 1 critical finding, fixed | Open the latest |
| Orbit CDP | 1 report latest: OrbitCDP | | Stellar | None open | Open the latest |
All 14 projects reviewed by Veridise, as a list