As of 21 Nov 2026, Trustblock holds the security record of 4,116 projects in Finance with at least one audit report, sorted by name, A to Z. Each row gives the number of audits, the latest audit date, the open findings and the contracts covered, from the reports.
Sort by: sorted by name, A to Z.
| Project | Audits | Latest audit | Open findings | Contracts covered |
|---|---|---|---|---|
| Coqface Inu | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| Core Capital | 1 | QuillAudits | 2 | 0 |
| Core Finance | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| CORGI | 1 | Zokyo | 3 | 0 |
| Coribot | 1 | Cyberscope | 14 | 1 |
| Cork Token Smart Contract Audit | 1 | EtherAuthority | 4 | 0 |
| Cosmic Doge | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| Cosmic Guild | 1 | Paladin | 01 acknowledged | 0 |
| COSMO CAT | 1 | Cyberscope | 8 | 1 |
| CoupleAI | 1 | Cyberscope | 10 | 1 |
| Courage | 1 | CFG Ninja | 1 | 1 |
| Covenant | 2 | Pashov Audit Group | 06 acknowledged | 2 |
| cowbaby | 1 | Cyberscope | 18 | 1 |
| Cowcoin | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| CPLAY Network | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Crazy Frog Coin | 1 | Cyberscope | 10 | 1 |
| Crazy Treasure Token | 1 | Cyberscope | 4 | 1 |
| CrazyRabbit | 1 | Cyberscope | 9 | 1 |
| CrazyyFrogCoin | 1 | Cyberscope | 14 | 1 |
| Crazzers AI | 1 | Coinsult | 0 | 1 |
| CreamFactory | 1 | CFG Ninja | 3 | 1 |
| Creath Governance Token | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Credbull | 5 | Hashlock | 15 acknowledged | 0 |
| CreditSwap | 1 | Zokyo | 12 | 0 |
| Creeddao | 2 | Cyberscope | 11 | 1 |
| Creo Engine | 2 | SolidProof | 4 | 1 |
| Crickdao | 1 | QuillAudits | 4 | 1 |
| Crocky | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| CrocSwap V2 | 1 | Quantstamp | 02 acknowledged | 0 |
| Croissant Games | 1 | CertiK | 018 acknowledged | 0 |
| Crombie | 1 | SolidProof | 8 | 1 |
| CrossX.fi | 1 | Cyberscope | 1 | 1 |
| CROWDBIT ACADEMY TOKEN | 1 | Cyberscope | 21 | 1 |
| CrowdSwap | 1 | QuillAudits | 0 | 0 |
| Crunch | 2 | HashEx | 22 acknowledged | 1 |
| CRYMADX Ecosystem / CRYMAD Chain | 1 | Cyberscope | 54 acknowledged | 1 |
| Cryogen | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| CrypGPT | 1 | Cyberscope | 1 | 1 |
| CrypterToken | 1 | CFG Ninja | 3 | 1 |
| CryptEx | 5 | Cantina | 011 acknowledged | 0 |
| Crypto 4 A Cause Fund | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Crypto AI | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| Crypto Bitaxy | 1 | Cyberscope | 8 | 1 |
| Crypto Blocks | 1 | Cyberscope | 1 | 1 |
| Crypto Champ | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| Crypto Clubs | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Crypto Crowd Game | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Crypto Culture | 1 | Cyberscope | 1 | 1 |
| Crypto Empire Tycoon | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Crypto FIghter | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Crypto Homosapiens | 1 | Cyberscope | 17 | 1 |
| Crypto Hunters Game | 1 | CertiK | 2 | 0 |
| Crypto Invest Capital | 1 | Cyberscope | 8 | 1 |
| Crypto IRA Token | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| Crypto Kart Racing | 2 | SolidProof | 12 | 1 |
| Crypto Motorbike | 1 | Cyberscope | 4 | 1 |
| Crypto NFT Galaxy | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| Crypto Pepe | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| Crypto Quests | 2 | Cyberscope | 13 | 1 |
| Crypto Race | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| Crypto Scratch Cards | 1 | Cyberscope | 20 | 1 |
| Crypto Stellar | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Crypto Wrestling Inu | 1 | Cyberscope | 8 | 1 |
| CryptoAI | 1 | Safetin | 2 | 1 |
| Cryptobots | 3 | SolidProof | 10 | 2 |
| CryptoBozos | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| CryptoCare | 2 | Cyberscope | 112 acknowledged | 1 |
| CryptoCubes | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Cryptocup | 2 | SolidProof | 12 | 1 |
| CryptoDeliveryCoin | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| CryptoFootball | 1 | CFG Ninja | 0 | 1 |
| CryptoGamez | 2 | QuillAudits | 55 acknowledged | 1 |
| Cryptogerclub | 1 | SolidProof | 7 | 1 |
| CryptoGotchies | 1 | Cyberscope | 1 | 1 |
| CryptoGPT | 1 | CFG Ninja | 1 | 1 |
| CryptoGunner | 1 | CFG Ninja | 3 | 1 |
| Cryptolegions | 4 | CertiK | 4313 acknowledged | 2 |
| Cryptomus | 1 | CertiK | 02 acknowledged | 1 |
| CryptoPlanes Reborn | 1 | CFG Ninja | 4 | 1 |
| Cryptorado | 2 | Cyberscope | 4 | 1 |
| CryptoRod | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| CryptoSkates | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| CryptoSlash | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Cryptostribe | 1 | SolidProof | 3 | 1 |
| Cryptosurvivornft | 2 | SolidProof | 2 | 1 |
| CryptoSyno | 2 | Cyberscope | 12 | 1 |
| CryptoToday | 1 | Hacken | 3 | 0 |
| CryptoTrainsCorp | 2 | Cyberscope | 8 | 1 |
| CryptoUnity | 2 | CertiK | 2 | 0 |
| Cryptowars | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| CryptoWeb3 | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Cryptoxseed | 2 | SolidProof | 12 | 2 |
| Crystal The Monkey | 1 | CFG Ninja | 1 | 1 |
| CrytoBox | 1 | Cyberscope | 13 | 1 |
| Cthulhu Finance | 2 | SolidProof | 0 | 2 |
| Cubefi | 1 | SolidProof | 4 | 1 |
| Cubiswap | 1 | CertiK | 66 acknowledged | 0 |
| CubToken | 1 | CFG Ninja | 1 | 1 |
| Cult DAO | 3 | SolidProof | 0 | 2 |
| Cultdao | 4 | SolidProof | 13 | 2 |
Projects 901 to 1,000 of 4,116
Open findings are the findings each firm lists as not fixed in its reports; acknowledged ones are counted apart. Contracts covered are the deployed addresses the reports name. Trustblock does not review code.