As of 20 Oct 2026, Trustblock holds a security record for 6,613 projects with at least one audit report. Each record lists the audit reports, who wrote them, the findings and their status, with a link to each security firm’s report.
One page per letter, every project with at least one audit report.
Sorted by value held, highest first; projects without a value figure come last.
| Project | Value held | Latest audit | Audits | Chains | Critical findings |
|---|---|---|---|---|---|
| No value figure | Dec 2023Cyberscope | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Dec 2023SolidProof | 1 | Ethereum | No open critical findings | |
| No value figure | Dec 2023Cyberscope | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Dec 2023Paladin | 1 | Arbitrum | No open critical findingsIncident May 2023 | |
| No value figure | Dec 2023Cyberscope | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Dec 2023Zokyo | 1 | Ethereum | No open critical findings | |
| No value figure | Dec 2023CertiK | 1 | Ethereum | No open critical findings | |
| Tecotec | No value figure | Dec 2023CertiK | 3 | Ethereum | No open critical findings |
| Aurinko Network | No value figure | Dec 2023SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findings |
| No value figure | Dec 2023Paladin | 1 | Arbitrum | No open critical findingsIncident Jul 2023 | |
| No value figure | Dec 2023Cyberscope | 1 | BNB Chain | 1 open critical finding | |
| Buddha | No value figure | Dec 2023Cyberscope | 1 | Ethereum | No open critical findings |
| COSMODEX | No value figure | Dec 2023SolidProof | 1 | Ethereum | No open critical findings |
| No value figure | Dec 2023CertiK | 1 | BNB Chain | No open critical findings | |
| No value figure | Dec 2023CFG Ninja | 1 | Ethereum | 1 open critical finding | |
| Coq Inu | No value figure | Dec 2023CFG Ninja | 1 | BNB Chain | 1 open critical finding |
| Hamster Dance | No value figure | Dec 2023SolidProof | 1 | BNB Chain | No open critical findings |
| No value figure | Dec 2023QuillAudits | 1 | Ethereum, Polygon (POS) | No open critical findings | |
| Hector Network | No value figure | Dec 2023CertiK | 2 | BNB Chain, Ethereum +1 | No open critical findings |
| CODIFI | No value figure | Dec 2023Cyberscope | 1 | Ethereum | No open critical findings |
Showing 1,581 to 1,600 of 6,613
Value held is DefiLlama’s TVL figure for the project, matched by its website; “—” where DefiLlama lists none. Statuses are the security firms’ own words, from their reports. Trustblock does not review code.