As of 21 Nov 2026, Trustblock holds the security record of 3,676 projects on BNB Chain with at least one audit report, sorted by number of audits, most first. Each row gives the number of audits, the latest audit date, the open findings and the contracts covered, from the reports.
Sort by: sorted by number of audits, most first.
| Project | Audits | Latest audit | Open findings |
|---|---|---|---|
| Xelectron | 1 | Cyberscope | 7 |
| Deloan Governance Token | 1 | Cyberscope | 7 |
| Gladian | 1 | Cyberscope | 3 |
| Comyz Coin | 1 | Cyberscope | 2 |
| Dinko DeFi Dating Token | 1 | Cyberscope | 6 |
| Honshu Inu | 1 | Cyberscope | 7 |
| Income Island LLC | 1 | Cyberscope | 4 |
| LionsLounge | 1 | Cyberscope | 9 |
| Metastrike | 1 | PeckShield | 0 |
| Shiba Blaster INU | 1 | Cyberscope | 7 |
| MONY coin | 1 | Cyberscope | 6 |
| MyMine | 1 | Paladin | 01 acknowledged |
| SPcard | 1 | Cyberscope | 4 |
| SpongeBob Square | 1 | Cyberscope | 9 |
| passivexrp | 1 | Cyberscope | 7 |
| SpikeSwap | 1 | Paladin | 08 acknowledged |
| ShibaElonVerse | 1 | Cyberscope | 7 |
| ShibaYield | 1 | Cyberscope | 5 |
| SilverLine | 1 | Cyberscope | 3 |
| CryptoRod | 1 | Cyberscope | 5 |
| global anti scam crypt | 1 | Cyberscope | 5 |
| Tether Plus | 1 | Cyberscope | 9 |
| Pope Inu Coin | 1 | Cyberscope | 6 |
| REGNUM | 1 | Cyberscope | 6 |
| Blesscent Meta Coin | 1 | Cyberscope | 2 |
| CryptoSkates | 1 | Cyberscope | 2 |
| Khaby Fan Token | 1 | Cyberscope | 2 |
| SPIDERFLOKI | 1 | Cyberscope | 5 |
| Superior cars | 1 | Cyberscope | 7 |
| Doge Spacex | 1 | Cyberscope | 5 |
| Dendy Metaverse | 1 | Cyberscope | 7 |
| MoonKakashi | 1 | Cyberscope | 5 |
| Animal Farm V2 | 1 | Paladin | 12 acknowledged |
| CPLAY Network | 1 | Cyberscope | 0 |
| Octaverse Games | 1 | Cyberscope | 9 |
| Oracula | 1 | Cyberscope | 5 |
| SmartFi | 1 | Paladin | 0 |
| Lootex.io | 1 | Paladin | 03 acknowledged |
| OBRok | 1 | Cyberscope | 3 |
| Binflow | 1 | Cyberscope | 0 |
| SatoshiSwap | 1 | PeckShield | 03 acknowledged |
| Baby Musk | 1 | EtherAuthority | 0 |
| Crypto FIghter | 1 | Cyberscope | 2 |
| ScarpaCoin | 1 | Cyberscope | 0 |
| VoteTrump2024 | 1 | Cyberscope | 2 |
| Defender of Doge | 1 | Cyberscope | 2 |
| Little Baby Doge | 1 | Paladin | 017 acknowledged |
| MetaCube | 1 | Cyberscope | 2 |
| SpoVest Exchange | 1 | Cyberscope | 1 |
| Wizard Pay | 1 | Cyberscope | 3 |
| BEARDOG | 1 | SolidProof | 10 |
| C77 Token | 1 | EtherAuthority | 0 |
| Fire Flame Inu | 1 | Cyberscope | 0 |
| Metaking token | 1 | Cyberscope | 2 |
| Play2Burn | 1 | Cyberscope | 4 |
| Road of Iron | 1 | Cyberscope | 1 |
| woma city | 1 | Cyberscope | 0 |
| Anunnaki | 1 | Cyberscope | 0 |
| Jetcoin | 1 | Cyberscope | 0 |
| Rarx | 1 | QuillAudits | 02 acknowledged |
| HEROPAD | 1 | Cyberscope | 0 |
| Metawaferse | 1 | QuillAudits | 03 acknowledged |
| trivium-travels | 1 | QuillAudits | 01 acknowledged |
| AngelsCreed | 1 | QuillAudits | 0 |
| SolChicks NFT | 1 | Quantstamp | 6 |
| Outrace | 1 | HashEx | 04 acknowledged |
| EasyFarm | 1 | EtherAuthority | 0 |
| Nextgeniusentrepreneurs(lovechain) | 1 | QuillAudits | 03 acknowledged |
| Gelt | 1 | QuillAudits | 0 |
| Floshin | 1 | HashEx | 010 acknowledged |
| Moondo Finance | 1 | Paladin | 03 acknowledged |
| ApeSwap AMM | 1 | HashEx | 03 acknowledged |
| MoonStarter | 1 | HashEx | 01 acknowledged |
| BabySwap | 1 | PeckShield | 010 acknowledged |
| fananywhere | 1 | QuillAudits | 02 acknowledged |
| Unicus | 1 | QuillAudits | 17 |
| HurricaneSwap | 1 | HashEx | 37 |
| Elpis Battle | 1 | Paladin | 02 acknowledged |
| Infomatix | 1 | HashEx | 04 acknowledged |
| Singapore Diviner Foundation | 1 | QuillAudits | 0 |
| 99Starz | 1 | QuillAudits | 02 acknowledged |
| Metastarter | 1 | QuillAudits | 0 |
| Splinterlands | 1 | QuillAudits | 01 acknowledged |
| SheepDex | 1 | PeckShield | 06 acknowledged |
| Sing | 1 | Paladin | 39 acknowledged |
| Merit Circle | 1 | Quantstamp | 02 acknowledged |
| ZooCoin | 1 | Zokyo | 0 |
| Robust | 1 | Paladin | 21 acknowledged |
| Shiva Token | 1 | Paladin | 18 acknowledged |
| HOKK Finance | 1 | EtherAuthority | 0 |
| Palladium Farm | 1 | Paladin | 1 |
| BabyBanana | 1 | Paladin | 2 |
| Furukuru | 1 | QuillAudits | 2 |
| Fodl Finance | 1 | Quantstamp | 02 acknowledged |
| AcknoLedger | 1 | QuillAudits | 4 |
| Vanilla Cake | 1 | EtherAuthority | 0 |
| SafeGains Finance | 1 | Paladin | 0 |
| Warena | 1 | Zokyo | 0 |
| Revault | 1 | Paladin | 413 acknowledged |
| NovaDex | 1 | EtherAuthority | 0 |
Projects 3,501 to 3,600 of 3,676
Open findings are the findings each firm lists as not fixed in its reports; acknowledged ones are counted apart. Contracts covered are the deployed addresses the reports name. Trustblock does not review code.