As of 21 Nov 2026, Trustblock holds the security record of 4,116 projects in Finance with at least one audit report, sorted by latest audit, newest first. Each row gives the number of audits, the latest audit date, the open findings and the contracts covered, from the reports.
Sort by: sorted by latest audit, newest first.
| Project | Audits | Latest audit | Open findings | Contracts covered |
|---|---|---|---|---|
| Charla Coin | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Material | 1 | Paladin | 04 acknowledged | 2 |
| SeaPup | 1 | Cyberscope | 9 | 1 |
| TUMB | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| Shiba Guard | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| Xelectron | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Deloan Governance Token | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Gladian | 1 | Cyberscope | 3 | 1 |
| Comyz Coin | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Dinko DeFi Dating Token | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| doggy rebaser coin | 2 | Cyberscope | 13 | 1 |
| Honshu Inu | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Income Island LLC | 1 | Cyberscope | 4 | 1 |
| LionsLounge | 1 | Cyberscope | 9 | 1 |
| Shiba Blaster INU | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| MONY coin | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| SPcard | 1 | Cyberscope | 4 | 1 |
| SpongeBob Square | 1 | Cyberscope | 9 | 1 |
| passivexrp | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| SpikeSwap | 1 | Paladin | 08 acknowledged | 4 |
| ShibaElonVerse | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| ShibaYield | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| AnimeHatchery | 2 | Cyberscope | 7 | 1 |
| SilverLine | 1 | Cyberscope | 3 | 1 |
| Y-5 FINANCE | 2 | Cyberscope | 10 | 1 |
| Banksy Farm | 1 | Paladin | 010 acknowledged | 0 |
| CryptoRod | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| global anti scam crypt | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| MegaBitcoin | 2 | Cyberscope | 10 | 1 |
| Tether Plus | 1 | Cyberscope | 9 | 1 |
| Hextech | 1 | Paladin | 12 acknowledged | 3 |
| JumpToken | 2 | QuillAudits | 22 acknowledged | 53 |
| Pope Inu Coin | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| REGNUM | 1 | Cyberscope | 6 | 1 |
| Blesscent Meta Coin | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| CryptoSkates | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Khaby Fan Token | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| SPIDERFLOKI | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| Superior cars | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| Doge Spacex | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| Dendy Metaverse | 1 | Cyberscope | 7 | 1 |
| MoonKakashi | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| Animal Farm V2 | 1 | Paladin | 12 acknowledged | 29 |
| Cell.land | 2 | Cyberscope | 6 | 1 |
| CPLAY Network | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Octaverse Games | 1 | Cyberscope | 9 | 1 |
| Oracula | 1 | Cyberscope | 5 | 1 |
| StackOS | 1 | QuillAudits | 03 acknowledged | 0 |
| OBRok | 1 | Cyberscope | 3 | 1 |
| Valon | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Binflow | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| copycat | 2 | PeckShield | 422 acknowledged | 12 |
| Crypto FIghter | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| HomesCoin | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| ScarpaCoin | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| VoteTrump2024 | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Defender of Doge | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| Little Baby Doge | 1 | Paladin | 017 acknowledged | 3 |
| First 11 | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| MetaCube | 1 | Cyberscope | 2 | 1 |
| SpoVest Exchange | 1 | Cyberscope | 1 | 1 |
| Wizard Pay | 1 | Cyberscope | 3 | 1 |
| AirDropper | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Anito | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| AvaOne Finance | 1 | Paladin | 02 acknowledged | 16 |
| Baby Shib Trillionaire | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| BITCOLOJIX | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Blood'n'Bones | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Brazil Technology | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| ByteDex | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Camistry | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Cashio Token | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Chika Inu | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Christmas Token | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| CoinDogs | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Coinscope | 2 | Cyberscope | 18 acknowledged | 1 |
| Cryogen | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Cyborgs Token | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Doge Candy | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| DragonBattlesToken | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Drip Doge Coin | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Dune | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| EURO SHIBA | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Farm Diary | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| First Doge Finance | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| FLOKI Frunkpuppy | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Freedom35 | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| GALABET | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| GameFi Collection | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| GrailPad | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| GreenDoge | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Grogu.Finance | 2 | Cyberscope | 3 | 1 |
| Hellhound | 1 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Jimmy Token | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Junko Inu | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Kryptolance | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Liger DeFi | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| Little Baby Shiba | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| MaestroSHIBA | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
| MafiasWorld | 2 | Cyberscope | 0 | 1 |
Projects 3,801 to 3,900 of 4,116
Open findings are the findings each firm lists as not fixed in its reports; acknowledged ones are counted apart. Contracts covered are the deployed addresses the reports name. Trustblock does not review code.